Si comunicano gli elenchi dei coordinatori e segretari dei consigli di classe per l’a.s. 2024-2025:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
| CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| 1 A | PONTE Giuseppina | GIACCO Marcello |
| 1 B | PELLEGRINO Pia Maria | FERRARESE Pompea |
| 1 C | GRANDINETTI Anna Maria | VUONO Michele |
| 1 D | ARENA Patrizia | CAGGIANO Lucia |
| 2 A | FABBRICATORE Elena | PANCARO Cristina |
| 2 B | CAPALBO Ermelinda | PELLEGRINO Pia Maria |
| 2 C | GINESE Antonella | FIORE Simona |
| 2 D | CAPALBO Immacolata | FALCONE Stefania |
| 2 E | AMATO Fanny | MALIZIA Ettore |
| 3 A | MADEO Filomena | MUSTICA Maria Luisa |
| 3 B | ABBRUZZESE Francesca | BARONE Giuseppina |
| 3 C | LUBELLO Maria Pina | FERRARO Mario |
SCUOLA PRIMARIA
| PLESSO PASTRENGO | ||
| CLASSE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| I A | Esposito Patrizia | Fornicola Patrizia |
| I B | Fornicola Patrizia | Guglielmello Maria |
| I C | Guglielmello Maria | Esposito Patrizia |
| II A | Scavello AnnaMaria | Faragasso Giuliana |
| II B | Faragasso Giuliana | Amica Francesca |
| II C | Amica Francesca | Scavello AnnaMaria |
| III A | Zampelli Maria | Guglielmello Nunzia |
| III B | Guglielmello Nunzia | Zampelli Maria |
| IV A | D’Andrea Carmela | Arena Rosaria |
| IV B | Fiore Antonella | D’Andrea Carmela |
| IV C | Arena Rosaria | Fiore Antonella |
| V A | Pellegrino Maria | Cassavia Maria Francesca |
| V B | Vigliaturo Maria | Pellegrino Maria |
| V C | Cassavia Maria Francesca | Vigliaturo Maria |
| PLESSO CAPPUCCINI | ||
| IV A | Cozzolino Maria | Guido Assunta |
| PLESSO DUGLIA | ||
| II A | Barone Ornella | Falcone Gaetana |
| III A | Esposito Maria | Montalto Cristina |
| IV A | Montalto Cristina | Barone Ornella |
| V A | Falcone Gaetana | Esposito Maria |
| PLESSO SAN GIACOMO | ||
| I A | D’Andrea Rosetta | Lo Giudice Monica |
| II A | Zicaro Giorgina | Falco Teresa |
| III A | Cofone MariaCarmela | Zicaro Giorgina |
| IV A | Falco Teresa | Privato Patrizia Fortunata |
| VA | Privato Patrizia Fortunata | Cofone MariaCarmela |
| PLESSO SAN MARTINO | ||
| I A | Algieri Fiorina | Iozzi Antonella |
| II A | Cairo Maria Francesca | Algieri Fiorina |
| III A | Coschignano Antonella | Algieri Giulia |
| IV A | Algieri Giulia | Coschignano Antonella |
| VA | Iozzi Antonella | Cairo Maria Francesca |
SCUOLA DELL’INFANZIA
| PLESSO PASTRENGO | ||
| SEZIONE | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| 1 ° e 2 ° SEZIONE | Longobardi Maria Francesca | Scaglione Rosaria |
| PLESSO SAN LORENZO | ||
| 1 ° e 2 ° SEZIONE | Palmieri Modesta | Tenuta Domenica |
| PLESSO CAPPUCCINI | ||
| 1 ° SEZIONE | Altomare Giuseppina | Le Pera Ornella |
| PLESSO DUGLIA | ||
| 1 ° e 2 ° SEZIONE | Polifrone Immacolata | Manfredi Cristina |
| PLESSO SERRICELLA | ||
| 1 ° SEZIONE | Elia Liliana | Cardillo Susanna |
| PLESSO SAN MARTINO | ||
| 1 ° e 2 ° SEZIONE | Corina Francesca | Capalbo Anna |
da Csic88300e-psc